| Lokata | Oprocentowanie | Kwota minimalna | Kwota maksymalna | Czas trwania | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nest Lokata Witaj | 7.1% | 1 000 PLN | 25 000 PLN | 6m | Sprawdź | 
| Lokata dla aktywnych | 7% | 1 000 PLN | 50 000 PLN | 6m | Sprawdź | 
| Lokata Powitalna Citigold | 6.2% | 10 000 PLN | 200 000 PLN | 6m | Sprawdź | 
| Lokata Dodatkowa Citigold | 6.2% | 10 000 PLN | 220 000 PLN | 3m | Sprawdź | 
| Lokata dla ciebie Select | 6% | 1 000 PLN | 250 000 PLN | 3m | Sprawdź | 
| Lokata dla ciebie | 6% | 1 000 PLN | 20 000 PLN | 3m | Sprawdź | 
| Lokata Renault Bank | 5.8% | 100 PLN | 400 000 PLN | 3m | Sprawdź | 
| Lokata CA Auto Bank | 5.8% | 100 PLN | 410 000 PLN | 12m | Sprawdź | 
| Lokata Renault Bank | 5.75% | 100 PLN | 400 000 PLN | 1m | Sprawdź | 
| Lokata CA Auto Bank | 5.7% | 100 PLN | 410 000 PLN | 24m | Sprawdź | 
| Lokata CA Auto Bank | 5.7% | 100 PLN | 410 000 PLN | 36m | Sprawdź | 
| Lokata HoistSpar | 5.6% | 1 PLN | 375 000 PLN | 3m | Sprawdź | 
| Lokata dla ciebie na start | 5.5% | 100 PLN | 100 000 PLN | 6m | Sprawdź | 
| Lokata dla ciebie na start | 5.5% | 100 PLN | 100 000 PLN | 3m | Sprawdź | 
| Lokata HoistSpar | 5.45% | 1 PLN | 375 000 PLN | 6m | Sprawdź | 
| Nest Lokata Witaj | 5.25% | 1 000 PLN | 25 000 PLN | 3m | Sprawdź | 
| Lokata dla ciebie | 5.2% | 100 PLN | 300 000 PLN | 3m | Sprawdź | 
| Lokata dla ciebie | 5.1% | 100 PLN | 300 000 PLN | 6m | Sprawdź | 
| Lokata Renault Bank | 5.1% | 100 PLN | 400 000 PLN | 36m | Sprawdź | 
| Lokata dla ciebie | 5.1% | 100 PLN | 300 000 PLN | 12m | Sprawdź | 
| Lokata Renault Bank | 5.05% | 100 PLN | 400 000 PLN | 24m | Sprawdź | 
| Lokata Mobilna na start | 5% | 1 000 PLN | 50 000 PLN | 2m | Sprawdź | 
| Lokata HoistSpar | 5% | 1 PLN | 375 000 PLN | 12m | Sprawdź | 
| Lokata Plus | 5% | 2 000 PLN | 100 000 PLN | 6m | Sprawdź | 
| Lokata Plus | 4.9% | 2 000 PLN | 100 000 PLN | 3m | Sprawdź | 
| Lokata standardowa | 4.85% | 1 000 PLN | 50 000 PLN | 6m | Sprawdź | 
| Lokata Facto | 4.75% | 5 000 PLN | brak | 3m | Sprawdź | 
| Nest Lokata na nowe środki | 4.75% | 1 000 PLN | 2 000 000 PLN | 3m | Sprawdź | 
| Lokata Plus | 4.6% | 2 000 PLN | 100 000 PLN | 9m | Sprawdź | 
| Lokata terminowa | 4.5% | 5 000 PLN | brak | 3m | Sprawdź | 
| Lokata Facto | 4.5% | 5 000 PLN | brak | 1m | Sprawdź | 
| Lokata Facto | 4.5% | 5 000 PLN | brak | 9m | Sprawdź | 
| Lokata Facto | 4.5% | 5 000 PLN | brak | 6m | Sprawdź | 
| Nest Lokata na nowe środki | 4.5% | 1 000 PLN | 2 000 000 PLN | 6m | Sprawdź | 
| Lokata na nowe środki | 4.5% | 1 000 PLN | brak | 3m | Sprawdź | 
| Lokata na nowe środki | 4.5% | 1 000 PLN | brak | 6m | Sprawdź | 
| Lokata standardowa | 4.5% | 1 000 PLN | brak | 12m | Sprawdź | 
| Lokata terminowa Citigold | 4.5% | 5 000 PLN | brak | 6m | Sprawdź | 
| Lokata standardowa | 4.45% | 1 000 PLN | 50 000 PLN | 3m | Sprawdź | 
| Lokata Plus | 4.4% | 2 000 PLN | 100 000 PLN | 1m | Sprawdź | 
| Lokata Plus | 4.4% | 2 000 PLN | 100 000 PLN | 12m | Sprawdź | 
| Lokata Facto | 4.25% | 5 000 PLN | brak | 12m | Sprawdź | 
| Lokata na nowe środki | 4.25% | 1 000 PLN | brak | 18m | Sprawdź | 
| Lokata na nowe środki | 4.25% | 1 000 PLN | brak | 12m | Sprawdź | 
| Lokata standardowa | 4.25% | 1 000 PLN | brak | 6m | Sprawdź | 
| Lokata mobilna | 4.25% | 1 000 PLN | 50 000 PLN | 3m | Sprawdź | 
| Lokata standardowa | 4.2% | 1 000 PLN | 50 000 PLN | 24m | Sprawdź | 
| Lokata online nowe środki | 4.2% | 1 000 PLN | 400 000 PLN | 4m | Sprawdź | 
| Lokata online nowe środki | 4.2% | 1 000 PLN | 400 000 PLN | 3m | Sprawdź | 
| Lokata na nowe środki | 4% | 1 000 PLN | 190 000 PLN | 2m | Sprawdź | 
| Lokata standardowa | 4% | 1 000 PLN | 50 000 PLN | 36m | Sprawdź | 
| Lokata standardowa | 4% | 5 000 PLN | 50 000 PLN | 1m | Sprawdź | 
| Lokata terminowa | 4% | 5 000 PLN | brak | 6m | Sprawdź | 
| Lokata terminowa Citigold | 4% | 5 000 PLN | brak | 3m | Sprawdź | 
| Nest Lokata na nowe środki | 4% | 1 000 PLN | 2 000 000 PLN | 12m | Sprawdź | 
| Lokata online nowe środki | 4% | 1 000 PLN | 400 000 PLN | 6m | Sprawdź | 
| Lokata online nowe środki | 4% | 1 000 PLN | 400 000 PLN | 12m | Sprawdź | 
| Lokata na nowe środki | 3.8% | 1 000 PLN | 190 000 PLN | 3m | Sprawdź | 
| Lokata Plus | 3.8% | 2 000 PLN | 100 000 PLN | 24m | Sprawdź | 
| Lokata Facto | 3.75% | 5 000 PLN | brak | 18m | Sprawdź | 
| Nest Lokata na nowe środki | 3.75% | 1 000 PLN | 2 000 000 PLN | 24m | Sprawdź | 
| Nest Lokata na nowe środki | 3.75% | 1 000 PLN | 2 000 000 PLN | 18m | Sprawdź | 
| Lokata Plus | 3.7% | 2 000 PLN | 100 000 PLN | 36m | Sprawdź | 
| Lokata na nowe środki | 3.6% | 1 000 PLN | 190 000 PLN | 6m | Sprawdź | 
| Lokata Facto | 3.5% | 5 000 PLN | brak | 24m | Sprawdź | 
| Lokata online nowe środki | 3.5% | 1 000 PLN | 400 000 PLN | 36m | Sprawdź | 
| Lokata terminowa Citigold | 3.5% | 5 000 PLN | brak | 1m | Sprawdź | 
| Lokata online nowe środki | 3.5% | 1 000 PLN | 400 000 PLN | 24m | Sprawdź | 
| Lokata terminowa Citigold | 3.5% | 5 000 PLN | brak | 24m | Sprawdź | 
| Lokata Sprint | 3.4% | 3 000 PLN | 20 000 PLN | 180d | Sprawdź | 
| Lokata Sprint | 3.4% | 3 000 PLN | 15 000 PLN | 200d | Sprawdź | 
| Lokata terminowa | 3% | 5 000 PLN | brak | 7d | Sprawdź | 
| Lokata terminowa | 3% | 5 000 PLN | brak | 24m | Sprawdź | 
| Lokata terminowa | 3% | 5 000 PLN | brak | 1m | Sprawdź | 
| Lokata terminowa | 3% | 5 000 PLN | brak | 12m | Sprawdź | 
| Lokata Facto | 3% | 5 000 PLN | brak | 36m | Sprawdź | 
| Lokata terminowa Citigold | 3% | 5 000 PLN | brak | 7d | Sprawdź | 
| Lokata terminowa Citigold | 3% | 5 000 PLN | brak | 12m | Sprawdź | 
| mLokata na wejście | 2.1% | 500 PLN | 10 000 PLN | 3m | Sprawdź | 
| Lokata online nowe środki | 2% | 1 000 PLN | 400 000 PLN | 1m | Sprawdź | 
| energoLokata Wysoki Procent | 2% | 1 000 PLN | 10 000 PLN | 2m | Sprawdź | 
| Lokata Urodzinowa | 1% | 500 PLN | 10 000 PLN | 1m | Sprawdź | 
| energoLokata 3M gwarantowana | 0.9% | 1 000 PLN | 400 000 PLN | 3m | Sprawdź | 
| neoLokata Zysk | 0.8% | 1 000 PLN | 1 000 000 PLN | 3m | Sprawdź | 
Wikipedia: Lokata terminowa jest to umowa między bankiem a klientem dotycząca lokowania środków pieniężnych zawierana na czas określony. Bank zobowiązuje się wypłacić kapitał wraz z odsetkami na koniec okresu umowy.
Aby obliczyć odsetki z lokaty należy pomnożyć kwotę depozytu przez oprocentowanie, a następnie podzielić przez okres czasu trwania lokaty.
Przykładowo dla 10 000 PLN ulokowanych na okres 3 miesięcy na lokacie oprocentowanej 5% w skali roku będzie to: 10000 x 5% x 3/12 = 125 PLN brutto.